Concrete Pipes
Safecon produces machine-made concrete pipes (culverts) that are fully compliant with AASHTO and ASTM Standards.
| Pipe Size (mm) | Wall Thickness | Tongue | Groove | Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | A | B | C | E | P | |
| NON REINFORCED | ||||||
| 150mm (6″) | 38 | 180 | 190 | 185 | 195 | 19 |
| 200mm (8″) | 44 | 240 | 255 | 245 | 260 | 26 |
| 250mm (10″) | 51 | 290 | 310 | 295 | 315 | 26 |
| REINFORCED | ||||||
| 300mm (12″) | 57 | 344 | 363 | 251 | 370 | 44 |
| 380mm (15″) | 57 | 344 | 363 | 351 | 370 | 44 |
| 400mm (16″) | 57 | 344 | 363 | 351 | 370 | 44 |
| 458mm (18″) | 64 | 508 | 527 | 514 | 534 | 44 |
| 610mm (24″) | 76 | 673 | 692 | 680 | 699 | 44 |
| 762mm (30″) | 89 | 838 | 857 | 845 | 864 | 51 |
| 915mm (36″) | 102 | 1003 | 1022 | 1010 | 1029 | 64 |
| 1050mm (42″) | 116 | 1168 | 1187 | 1175 | 1194 | 55 |
| 1200mm (48″) | 127 | 1334 | 1353 | 1340 | 1359 | 64 |
| 1360mm (54″) | 140 | 1480 | 1500 | 1510 | 1530 | 50 |
| 1510mm (60″) | 153 | 1680 | 1700 | 1660 | 1673 | 70 |
| 1800mm (72″) | 184 | 2050 | 2200 | 1990 | 2000 | 70 |
